Hangzhou Leap Chem Co., Ltd hija waħda mill-aktar manifatturi u fornituri professjonali ta ' lifitegrast丨cas 1025967-78-5 fiċ-Ċina. Merħba għal prodotti kimiċi magħmula apposta bl-ingrossa bi prezz kompetittiv mill-fabbrika tagħna. Għal aktar prodotti irħas, ikkuntattjana issa.
Speċifikazzjonijiet
| Oġġett | Speċifikazzjoni |
|---|---|
| Dehra | Trab abjad jew of{0}}abjad |
| Solubilità | Jinħall faċilment f'N,N-dimethylformamide; solubbli ftit fil-metanol u l-aċetonitrile; kważi ma jinħallx fl-ilma |
| Identifikazzjoni (IR) | Konsistenti mal-ispettru tas-sustanza ta' referenza |
| Identifikazzjoni (HPLC) | Il-ħin ta' żamma tal-quċċata prinċipali tas-soluzzjoni tat-test huwa konsistenti ma' dak tas-soluzzjoni ta' referenza |
| Identifikazzjoni fiżika u kimika | Reazzjoni pożittiva |
| Ċarezza u kulur tas-soluzzjoni | Ċar u bla kulur; jekk jidher il-kulur, mhux aktar skur mis-soluzzjoni standard Isfar Nru.5 |
| Sustanzi Relatati (HPLC) | |
| LG-1-B | Inqas minn jew ugwali għal 0.1% |
| LG-1-D | Inqas minn jew ugwali għal 0.1% |
| LG-C | Inqas minn jew ugwali għal 0.1% |
| 1121A | Inqas minn jew ugwali għal 0.1% |
| Impuritajiet individwali oħra | Inqas minn jew ugwali għal 0.1% |
| Impuritajiet totali | Inqas minn jew ugwali għal 1.0% |
| Enantiomeru | Inqas minn jew ugwali għal 0.15% |
| Ilma | Inqas minn jew ugwali għal 3.0% |
| Residwu mat-tqabbid | Inqas minn jew ugwali għal 0.1% |
| Metall tqil | Inqas minn jew ugwali għal 20 ppm |
| Sulfat | Inqas minn jew ugwali għal 0.01% |
| Klorur | Inqas minn jew ugwali għal 0.01% |
| Assaġġ (fuq bażi anidruża) | 98.0% – 102.0% |
| Endotossina batterika | Inqas minn jew ugwali għal 3 EU/mg |
| Residwu tas-solvent 1 | |
| Metanol | Inqas minn jew ugwali għal 0.3% |
| Etanol | Inqas minn jew ugwali għal 0.5% |
| Aċetun | Inqas minn jew ugwali għal 0.5% |
| Aċetonitrile | Inqas minn jew ugwali għal 0.041% |
| Dichloromethane | Inqas minn jew ugwali għal 0.06% |
| Etil aċetat | Inqas minn jew ugwali għal 0.5% |
| Benżin | Inqas minn jew ugwali għal 0.0002% |
| Di-tert-dikarbonat tal-butil | Inqas minn jew ugwali għal 0.1% |
| Residwu tas-solvent 2 | |
| N,N,N,N-Tetramethylethylenediamine | Inqas minn jew ugwali għal 0.1% |
| N,N-Dimethylformamide | Inqas minn jew ugwali għal 0.088% |
| Eteru metil tert-butil | Inqas minn jew ugwali għal 0.5% |
| Tetrahydrofuran | Inqas minn jew ugwali għal 0.072% |
| Ethylene glycol dimethyl ether | Inqas minn jew ugwali għal 0.1% |
| Trimethylsilyl acetylene | Inqas minn jew ugwali għal 0.1% |
| Triethylamine | Inqas minn jew ugwali għal 0.5% |
| N,N-Diisopropylethylamine | Inqas minn jew ugwali għal 0.1% |
| n-Heptane | Inqas minn jew ugwali għal 0.5% |
| Aċidu aċetiku | Inqas minn jew ugwali għal 0.5% |
| Dimethyl sulfoxide | Inqas minn jew ugwali għal 0.5% |
| Għadd ta' batterji aerobiċi | Inqas minn jew ugwali għal 10 cfu/g |
| Għadd ta' moffa u ħmira | Inqas minn jew ugwali għal 100 cfu/g |
| Escherichia coli | ND / 1 g |
| Pseudomonas aeruginosa | ND / 1 g |
Applikazzjonijiet
Lifitegrast jintuża primarjament fl-oftalmoloġija bħala ingredjent farmaċewtiku attiv għall-ġestjoni tal-mard tal-għajnejn xotti. Huwa fformulat f'soluzzjonijiet oftalmiċi topiċi ddisinjati għal amministrazzjoni okulari diretta, fejn taġixxi lokalment fuq il-wiċċ okulari. Lifitegrast huwa applikat biex inaqqas l-infjammazzjoni assoċjata ma' għajn xotta kronika billi jimmira mogħdijiet medjati-immuni li jikkontribwixxu għall-instabilità tal-film tad-dmugħ u skumdità fl-għajnejn. Lil hinn mill-użu kliniku, huwa wkoll impjegat fir-riċerka u l-iżvilupp farmaċewtiċi biex jistudja mekkaniżmi ta 'sinjalazzjoni infjammatorja fuq il-wiċċ ta' l-għajnejn, kif ukoll fix-xjenza tal-formulazzjoni biex tottimizza l-kunsinna tad-droga, il-bijodisponibilità u t-tollerabilità fil-preparazzjonijiet tal--qtar fl-għajnejn.
Benefiċċji
Lifitegrast joffri diversi vantaġġi minħabba l-mekkaniżmu ta’ azzjoni mmirat u l-adegwatezza għal terapija okulari lokalizzata. Billi tinibixxi b'mod selettiv l-interazzjonijiet involuti fl-attivazzjoni taċ-ċelluli infjammatorji, tgħin biex tnaqqas l-infjammazzjoni tal-wiċċ tal-għajnejn, ittaffi s-sintomi bħal nixfa, irritazzjoni u disturb viżwali. L-amministrazzjoni topika tiegħu tippermetti effikaċja lokali għolja b'espożizzjoni sistemika minima, li tappoġġja profil ta' sigurtà u tollerabilità favorevoli. Lifitegrast juri prestazzjoni konsistenti fit-tnaqqis kemm tas-sinjali kif ukoll tas-sintomi tal-mard tal-għajnejn xotti, u l-istabbiltà kimika tiegħu tippermetti formulazzjoni u ħażna affidabbli fi prodotti oftalmiċi. Dawn il-karatteristiċi jagħmluha adattata tajjeb għall-ġestjoni fit-tul ta' kundizzjonijiet okulari kroniċi.
Konklużjoni
Lifitegrast huwa aġent terapewtiku siewi fit-trattament tal-mard tal-għajnejn xotti, b'applikazzjonijiet iċċentrati fuq it-tnaqqis tal-infjammazzjoni tal-wiċċ tal-għajnejn u t-titjib tal-istabbiltà tal-film tad-dmugħ. Il-benefiċċji tiegħu, inkluż azzjoni lokali mmirata, serħan effettiv tas-sintomi, u l-adegwatezza għal formulazzjonijiet oftalmiċi topiċi, jagħmluha komponent importanti tat-terapiji moderni għall-kura tal-għajnejn. Il-kompost ikompli jappoġġa l-avvanzi fit-trattament oftalmiku u r-riċerka ffukata fuq disturbi infjammatorji tal-għajnejn.
It-tags Popolari: lifitegrast丨cas 1025967-78-5, iċ-Ċina lifitegrast丨cas 1025967-78-5 manifatturi, fornituri, fabbrika

